Home » संगठनात्मक संरचना
Organizational Structure

| क्रम संख्या | नाम | संस्थान परिषद सदस्य |
| 1 | डॉ. अनिल काकोडकर | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. शेखर मांडे | सदस्य |
| 3 | डॉ. जी. पी. सिंह | सदस्य |
| 4 | डॉ. जयंत उदगांवकर | सदस्य |
| 5 | डॉ. (श्रीमती) विद्या एस. गुप्ता | सदस्य |
| 6 | डॉ. एस. के. आपटे | सदस्य |
| 7 | सचिव, डीएसटी, भारत सरकार | पदेन सदस्य |
| 8 | एफए, डीएसटी, भारत सरकार | पदेन सदस्य |
| 9 | डॉ. पी. के. ढाकेफलकर | पदेन सदस्य सचिव |
| क्रम संख्या | नाम | पद |
| 1 | डॉ. आर. उमा शंकर (अध्यक्ष) | वरिष्ठ प्राध्यापक, आईआईटी, जम्मू |
| 2 | डॉ. अखिलेश मिश्रा | निदेशक, आईआरएसएचए, पुणे |
| 3 | डॉ. बनवारी लाल | वरिष्ठ निदेशक, टीईआरआई , नई दिल्ली |
| 4 | डॉ. डी. श्रीनिवास रेड्डी | निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद |
| 5 | डॉ. एन. के. सिंह | राष्ट्रीय प्राध्यापक, एनआईपीबी, नई दिल्ली |
| 6 | डॉ. विद्या गुप्ता | पूर्व अध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक, जैव रासायनिक विज्ञान विभाग, सीएसआईआर-एनसीएल, पुणे |
| 7 | डॉ. योगेश शौचे | वैज्ञानिक जी (सेवानिवृत्त), एनसीसीएस (वर्तमान में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय) |
| 8 | प्रा. शिव मोहन सिंह | प्राध्यापक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस |
| 9 | डॉ. प्रशांत के. ढाकेफलकर | पदेन सदस्य सचिव निदेशक, एमएसीएस-आघारकर अनुसंधान संस्थान |











